Liczbowy wykaz mieszkańców Gminy Puck zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach Gminy Puck w/g stanu na dzien 25.05.2007r.
Błądzikowo |
188 |
Brudzewo | 212 |
Celbowo | 491 |
Celbówko | 82 |
Czarny Młyn | 85 |
Darzlubie | 788 |
Domatówko | 407 |
Domatowo | 700 |
Gnieżdżewo | 1093 |
Kaczyniec | 76 |
Leśniewo | 1219 |
Łebcz | 1620 |
Mała Piaśnica | 83 |
Mechowo | 409 |
Mieroszyno | 601 |
Moście Błota | 101 |
Mrzezino | 2210 |
Osłonino | 350 |
Połchowo | 1113 |
Połczyno | 844 |
Radoszewo | 202 |
Rekowo Górne | 958 |
Rzucewo | 354 |
Sławutówko | 180 |
Sławutowo | 225 |
Smolno | 796 |
Starzyno | 1226 |
Starzyński Dwór | 347 |
Strzelno | 1063 |
Swarzewo | 988 |
Werblinia | 544 |
Wielka Piaśnica | 64 |
Widlino | 51 |
Zdrada | 120 |
Żelistrzewo | 2281 |
Razem | 22071 |
Zameldowani na pobyt stały w Gminie Puck na dzień 25.05.2007r. Mężczyźni - 11137 Kobiety - 10934 Zameldowani na pobyt stały z podziałem na wiek i płec mieszkańców Gminy Puck na dzień 25.05.2007r.
Teraz
![]() |
Temp.: | °C |
Ciśn.: | hPa | |
Wiatr: | km/h | |
Śnieg: | mm | |
Deszcz: | mm |
Wkrótce
![]() |
Temp.: | °C |
Ciśn.: | hPa | |
Wiatr: | km/h | |
Śnieg: | mm | |
Deszcz: | mm |